太阳能光伏发电系统效益分析表(家用/商用)
一、家用太阳能光伏发电效益分析表
家庭光伏投资收益分析表(*此表格仅供参考,具体可咨询我司客服人员) | |||||||||
安装容量 | 所需面积 | 投资成本 | 家庭电价 | 国家补贴20年 | 东莞补贴5年 | 年均发电量 | 装机容量一次性补贴(25万元/Mw) | 年均总收益 | 25年总收益 |
3.1千瓦 | 30㎡ | 3万元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 3620度左右 | 775元 | 0.5万元 | 9万元 |
5千瓦 | 50㎡ | 5万元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 5800度左右 | 1250元 | 0.8万元 | 14.5万元 |
8千瓦 | 80㎡ | 8万元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 9400度左右 | 2000元 | 1.3万元 | 23.5万元 |
10千瓦 | 100㎡ | 10万元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 12000度左右 | 2500元 | 1.7万元 | 30.7万元 |
20千瓦 | 200㎡ | 20万元 | 0.68元 | 0.42元 | 0.3元/度 | 24000度左右 | 5000元 | 3.5万元 | 61.5万元 |
余电上网0.4505元/度 | |||||||||
家用5年左右回收成本 |
依地区不同,投资回报率会有所不同,若需要了解,请来电洽询 ( 刘先生:400-642-8850、137-1201-6909 )
*备注:以上计算基于
1.各地区工业电价峰谷、平谷平均值0.85元/度,东、中部略高,西部略低于该值
2.年日照时数为理论平均值
3.银行年利率8.5%
4.未考虑电站运维费用、各地税收(VAT, 所得税)等其他费用
5.计算结果仅供参考,确凿数据需根据具体项目情况和浩通能光伏项目团队确认
二、商用太阳能光伏发电效益分析表
工商业光伏投资收益分析表(*此表格仅供参考,具体可咨询我司客服人员) | |||||||||
安装容量 | 所需面积 | 投资成本 | 工商电价 | 国家补贴20年 | 东莞补贴5年 | 年均发电量 | 装机容量一次性补贴(25万元/Mw) | 年均总收益 | 25年总收益 |
31千瓦 | 300㎡ | 31万元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 36200度左右 | 775元 | 4.9万元 | 86.8万元 |
50千瓦 | 500㎡ | 50万元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 58000度左右 | 12500元 | 7.9万元 | 138.9万元 |
100千瓦 | 1000㎡ | 90万元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 123000度左右 | 25000元 | 16.7万元 | 295.0万元 |
200千瓦 | 2000㎡ | 180万元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 246000度左右 | 50000元 | 33.2万元 | 590.1万元 |
600千瓦 | 6000㎡ | 540万元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 659000度左右 | 150000元 | 94.2万元 | 1666.0万元 |
1000千瓦 | 10000㎡ | 800万元 | 0.85元 | 0.42元 | 0.1元/度 | 1172000度左右 | 250000元 | 159.0万元 | 2811.8万元 |
余电上网0.4505元/度 | |||||||||
工商业5年左右回收成本 |
依地区不同,投资回报率会有所不同,若需要了解,请来电洽询 ( 刘先生:400-642-8850、137-1201-6909 )
*备注:以上计算基于
1.各地区工业电价峰谷、平谷平均值0.85元/度,东、中部略高,西部略低于该值
2.年日照时数为理论平均值
3.银行年利率8.5%
4.未考虑电站运维费用、各地税收(VAT, 所得税)等其他费用
5.计算结果仅供参考,确凿数据需根据具体项目情况和浩通能光伏项目团队确认
浩通太阳能光伏发电网文章地址:http://www.dghaotong.com/xitong/shouyi/benefit-analysis.html
----------------------------分隔线----------------------------
上一篇:没有了 下一篇:没有了